Анализ таможенной статистики
На основе таможенной статистики внешней торговли мы производим анализ ВЭД, позволяющий наглядно оценить структуру импорта и экспорта, динамику продаж и проходные цены.
Каждый отчет формируется индивидуально под задачи заказчика и может содержать как визуализированную обработку, так и аналитические текстовые выкладки.
Использование подобных отчетов по ВЭД в маркетинговых исследованиях позволит произвести дополнительный экономический анализ как отдельных предприятий, так и различных сегментов российского рынка.
Любое из представленных готовых исследований может быть предоставлено за интересующий Вас период. Исходная информация для формирования готовых отчетов предоставлена партнерами, Росстатом, соответствующими министерствами и другими источниками.
| Название исследования | Год выпуска | Стоимость |
| Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-1 квартале 2010 гг. подробнее> | 2010 | 39000 |
| Российский рынок риса в 2000-2009 гг. подробнее> | 2010 | 39000 |
| Рынок медицинского стекла: 2009-май 2010 гг. подробнее> | 2010 | 39000 |
| Российский рынок комбайнов: 2006-2009 гг. подробнее> | 2010 | 27900 |
| Российский рынок тракторов: 2006-2009 гг.подробнее> | 2010 | 31000 |
| Российский рынок запасных частей к сельскохозяйственной технике в 2009 году подробнее> | 2010 | 21000 |
| Российский рынок черной металлургии в 2009-2010 гг.: полуфабрикаты из нелегированной стали и железа. Отходы черных металлов подробнее> | 2010 | 31000 |
| Анализ внутреннего рынка крахмалопаточных продуктов в 2008-сентябре 2009 гг. подробнее> | 2009 | 19900 |
| Российский рынок автобусов: 2007 – 1 полугодие 2009 гг. подробнее> | 2009 | 25000 |
| Российский рынок маргаринов в 2008-1 квартале 2009 гг.подробнее> | 2009 | 19900 |
| Российский рынок спецжиров в 2008 – 1 квартале 2009 гг. подробнее> | 2009 | 19900 |
| Российский рынок коммунальной техники: 1 полугодие 2009 г. подробнее> | 2009 | 11000 |
Пресс-формы для литья пластмасс 2007-2009 гг.
















